BIRCOsir®
= 1024) lightbox = true">
Variacijos
| Kodas | Variacija | Išmatavimai I×P×A (mm) | Vidinis nuolydis | Apkrovos klasė | Svoris | Kiekis padėkle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020026 | 0/0 - 1.0m | 1000 × 200 × 180 | Be nuolydžio | F900 | 52.2 kg | 20 |
| 020031 | 0/0 - 0.5m | 500 × 200 × 180 | Be nuolydžio | F900 | 26.5 kg | 24 |
| 020027 | 5/0 - 1.0m | 1000 × 200 × 230 | Be nuolydžio | F900 | 65 kg | 16 |
| 020028 | 10/0 - 1.0m | 1000 × 200 × 280 | Be nuolydžio | F900 | 80 kg | 12 |
| 020029 | 15/0 - 1.0m | 1000 × 200 × 330 | Be nuolydžio | F900 | 95 kg | 8 |
Failai atsisiuntimui
Techniniai brėžiniai (2)
Norite užsakyti arba turite klausimų?
Susisiekite – padėsime išsirinkti tinkamus produktus, patarsime dėl naudojimo ir parengsime pasiūlymą.