BIRCOsir®
= 1024) lightbox = true">
BIRCOsir® 100 kaliojo ketaus dvigubo plyšio grotelės
- M12/A2 varžtinė jungtis arba „Easylock" tvirtinimas, 8 tvirtinimo taškai metrui
- Neslidumo klasė R11/V10
- Užsakius taip pat galima su KTL milteliniu dažymu RAL spalva (BIRCOcolor)
Variacijos
| Kodas | Variacija | Išmatavimai I×P×A (mm) | Anga | Apkrovos klasė | Tvirtinimas | Įtekėjimo skerspjūvis | Svoris | Kiekis padėkle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200721 | C250 bolt | 500 × 187 × 30 | Plyšys 59/17.5 | C250 | Varžtinis | 585 cm²/m | 3.9 kg | 100 |
| 0200721e | C250 easylock | 500 × 187 × 30 | Plyšys 59/17.5 | C250 | Easylock | 585 cm²/m | 3.9 kg | 1 |
| 020074 | D400 bolt | 500 × 187 × 30 | Plyšys 60/17.5 | D400 | Varžtinis | 585 cm²/m | 4.8 kg | 100 |
| 020074e | D400 easylock | 500 × 187 × 30 | Plyšys 60/17.5 | D400 | Easylock | 585 cm²/m | 4.8 kg | 100 |
| 0200751 | E600 bolt | 500 × 187 × 30 | Plyšys 59/17.5 | E600 | Varžtinis | 585 cm²/m | 6 kg | 100 |
| 0200751e | E600 easylock | 500 × 187 × 30 | Plyšys 59/15.9 | E600 | Easylock | 585 cm²/m | 6 kg | 100 |
| 0200781 | F900 bolt | 500 × 187 × 30 | Plyšys 60/17.5 | F900 | Varžtinis | 586 cm²/m | 6.4 kg | 100 |
Failai atsisiuntimui
Produkto informacija (2)
Montavimo instrukcijos (2)
BIRCOsir 100, 150, 200
100, 150, 200 mm
Grotelės
E600
BIRCOsir® 100 kaliojo ketaus grotelės su iškiluma
2 variacijos
E600
BIRCOsir® 100 kaliojo ketaus siauro plyšio grotelės „heelsure“
1 variacija
E600
BIRCOsir® 100 dizaino kaliojo ketaus korinės grotelės
1 variacija
E600
BIRCOsir® 100 cinkuotos tinklinės grotelės 20/30
4 variacijos
E600
BIRCOsir® 100 kaliojo ketaus tinklinės grotelės 20/30
2 variacijos
E600
BIRCOsir® 100 nerūdijančiojo plieno V2A tinklinės grotelės 20/30
2 variacijos
Norite užsakyti arba turite klausimų?
Susisiekite – padėsime išsirinkti tinkamus produktus, patarsime dėl naudojimo ir parengsime pasiūlymą.