BIRCOsir®
= 1024) lightbox = true">
Variacijos
| Kodas | Variacija | Išmatavimai I×P×A (mm) | Vidinis nuolydis | Apkrovos klasė | Svoris | Kiekis padėkle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020126 | 0/0 - 1.0m | 1000 × 250 × 230 | Be nuolydžio | F900 | 72 kg | 12 |
| 020131 | 0/0 - 0.5m | 500 × 250 × 230 | Be nuolydžio | F900 | 37.5 kg | 24 |
| 020127 | 5/0 | 1000 × 250 × 255 | Be nuolydžio | F900 | 83.4 kg | 12 |
| 020128 | 10/0 - 1.0m | 1000 × 250 × 280 | Be nuolydžio | F900 | 88.4 kg | 9 |
| 020129 | 15/0 - 1.0m | 1000 × 250 × 305 | Be nuolydžio | F900 | 93.4 kg | 9 |
Failai atsisiuntimui
Techniniai brėžiniai (2)
Norite užsakyti arba turite klausimų?
Susisiekite – padėsime išsirinkti tinkamus produktus, patarsime dėl naudojimo ir parengsime pasiūlymą.